Описание товара
В комплектацию прибора Garmin nüvi 205+карта "Аэроскан" входит:
Прибор: GPS навигатор Garmin Nuvi 205
- Кронштейн для установки на лобовое стекло
- Кабель питания от автомобильного прикуривателя
- Приспособление для установки прибора на приборной панели
- Краткая инструкция
Карта Украины: GPS карта Украины "Аэроскан"
Карта Европы: В данной комплектации не поставляется
SD-карта 1 Gb: В данной комплектации не поставляется
Инструкция к серии Garmin Nuvi 2xx / 2xxW
Описание и технические характеристики и параметров gps-навигатора:
Прибор Garmin Nuvi 205 - Этот навигатор всем необходимым для удобной навигации, помещается в кармане или сумочке, имеет современный и приятный дизайн. Аккумуляторная литий-ионная батарея позволяет использовать устройство и в автомобиле, и во время пеших прогулок.
Стандартные технические характеристики аппаратной части прибора
- Цветной сенсорный экран, дюймах (см) - 3.5" (8.9)
- Голосовые подсказки (например, "Поверните направо через 500 метров"):
- Есть USB разъем (стандарта mini-USB) для подключения к ПК
- Время работы от аккумулятора 4 часа
- Оббьем памяти, 1024 Mb
- Совместимость с FM traffic (функция присутствует во всех приборах, однако, для работы этой функции необходим адаптер, который входит в поставку только приборов с буквой "T" в названии)
Навигационные функции:
Стандартные навигационные функции для всех приборов Garmin:
- Адресный поиск и прокладка маршрута от одного пункта к другому в том числе между городами и странами
- Автоматический пересчет маршрута (при отклонении от курса или объезде)
- Функция «Где я?» (поиск ближайших больниц, полицейских участков, заправочных станций, адреса и перекрестка):
- Пользовательские объекты POI (возможность добавлять дополнительные объекты POI):
- Интеллектуальный режим удержания сигнала при передвижении в местах, где слабый сигнал (например, при проезде в туннеле или под мостом
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Разрешение экрана | 320 х 240 пикселей |
| Размер экрана, дюйм (см) | 3,5" (8,9) |
| Сенсорный экран | да |
| Встроенная память (Мб) | 1024 |
| Вес, г | 147.42 |
| Время работы аккумулятора | 4 часа |
| Беспроводная технология Bluetooth® (подключение телефона для звонков hands-free): | нет |
| Использование карт памяти (Карта памяти microSD™ (не включена в комплект)) | да |
| USB разъем для подключения к ПК стандарта mini USB | да |
| Водонепроницаемость | нет |
| Подходит для использования на мотоциклах | нет |
| Датчик для получения дополнительной информации о пробках погоде и т.д. (FM-traffic) | нет |
| FM-transmitter (FM передатчик предназначен для передачи музыкальных и аудио файлов на штатную систему автомобиля) | нет |
| mp3 плеер (Предусматривает наличие разъема для наушников аудио линейного выхода) | нет |
| Просмотр изображений | да |
| Навигационные функции | |
| Предзагруженные карты | Карта Украины - Аэроскан |
| Путевые точки / любимые объекты / местоположение: | 1000 |
| Пользовательские объекты POI (возможность добавлять дополнительные объекты POI): | да |
| Автоматический пересчет маршрута при отклонении от курса или объекта | да |
| Голосовые подсказки (Например поверните на право через 500 метров.) | да |
| Произнесение названия улиц (Например поверните на право на улицу Пушкинскую) | нет |
| Функция выбора полосы движения Lane assist | нет |
| Отображение домов в 3D (Объемное отображение зданий) | нет |
| Автоматическая сортировка нескольких пунктов назначения | нет |
| Выбор критерия расчета маршрута (минимальная протяженность, минимальное время, не по дорогам) | нет |
| Совместимость с FM трафиком | да |
| Пешеходный режим | нет |
| Функция «Где я?» (поиск ближайших больниц, полицейских участков, заправочных станций, адреса и перекрестка): | да |
| Функция «Car locator» (отметка местоположения при снятии прибора с ветрового стекла): | нет |
| Фотонавигация (Навигация к фотографиям с координатами) | нет |
| ecoRoute™ (расчет наиболее эффективного маршрута с точки зрения расхода топлива) | да |
Дополнительная информация
| Установленная GPS карта: | Лицензионная карта Украины Аэроскан |
|---|---|
| Размер экрана | 3,5" (8,9 см) |
| Встроенная память | 1024 |
| Дополнительные ф-ции | Нет |
